Vergleich · Robotik
Tennant X6 ROVR vs Tennant T380 AMR
Tennant X6 ROVR oder Tennant T380 AMR? Unten finden Sie die wesentlichen Unterschiede, die technischen Daten nebeneinander und die Einsatzfälle für jedes Modell.
Kurz gesagt: die wichtigsten Unterschiede
- Arbeitsbreite: 65 cm beim Tennant X6 ROVR, 50 cm beim Tennant T380 AMR.
- Tank / Behälter: 95 l beim Tennant X6 ROVR, 75 l beim Tennant T380 AMR – mehr Autonomie zwischen Befüllen bzw. Entleeren.
- Unterschiedliche Stromversorgung: Tennant X6 ROVR – Lithium-Ionen-Akku; Tennant T380 AMR – Akku.
Die wichtigsten Daten im Vergleich
| Tennant X6 ROVR | Tennant T380 AMR | |
|---|---|---|
| Bedienart | Robotik / autonom | Robotik / autonom |
| Antriebsart | Lithium-Ionen-Akku | Akku |
| Reinigungsbahn | 65 cm | 50 cm |
| Theoretische Flächenleistung | – | 3.106 m²/h |
| Tank / Behälter | 95 l | 75 l |
| Auch für den Außenbereich | nein | nein |
| Auch zur Miete | ja | ja |
Wählen Sie Tennant X6 ROVR für
- kleinere Flächen oder viele Hindernisse, bei denen Wendigkeit zählt
- zusätzlich empfohlen für: fabriken und produktion
Wählen Sie Tennant T380 AMR für
- größere Flächen, bei denen die Stundenleistung zählt
- zusätzlich empfohlen für: krankenhäuser, schulen, behörden
Alle technischen Daten (21 Zeilen)
| Tennant X6 ROVR | Tennant T380 AMR | |
|---|---|---|
| Geschätzte Abdeckung/Produktivität | 6.967 m² (pro Lösungstank) | – |
| Gewicht | 264 kg (Tanks leer, mit Batterie) | – |
| Breite der Sauglippe | 835 mm | – |
| Maschinentyp | Robotik, handgeführt | – |
| Geschätzte Laufzeit | bis zu 6 Std. | – |
| Antriebsart | Lithium-Ionen-Batterie | – |
| Maschinenabmessungen (L x B x H) | 1210 x 800 x 1170 mm | – |
| Schrubbkopfvariante | Zwei Tellerbürsten | – |
| Reinigungsbahn | 650 mm | – |
| Fassungsvermögen des Aufnahmetanks | 95 L | 75 l |
| Fassungsvermögen des Lösungstanks | 95 L | 75 l |
| Geräuschpegel | bis zu 69 dB(A) | – |
| Maximaler Anpressdruck | bis zu 54 kg | 28-41 kg |
| Typ des Ladegeräts | An Bord (Standard), Tennant XC¹ Ladestation (Option) | – |
| Bürstendrehzahl | 220 U/min | 215 U/min |
| Batterien | – | 24 V, externes Ladegerät |
| Schrubbbreite (eine Tellerbürste) | – | 500 mm |
| Akkulaufzeit | – | bis zu 4 Std. |
| Flächenleistung pro Stunde, manueller Betrieb | – | 3106 m² |
| Abmessungen (L x B x H) | – | 1575 x 635 x 1397 mm |
| Gewicht (mit Batterien, Tanks leer) | – | 385 kg |
Die Daten stammen aus den Tennant-/Tenrom-Datenblättern. Die theoretische Flächenleistung ist die Herstellerangabe; in der Praxis erreicht man meist 50–70 % davon.
4 einfache Fragen – wir zeigen Ihnen die 3 passendsten Maschinen.
Häufige Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen Tennant X6 ROVR und Tennant T380 AMR?
Kann man sie mieten oder generalüberholt kaufen?
Wie wähle ich zwischen Tennant X6 ROVR und Tennant T380 AMR?
Sie sind nicht sicher, welche Maschine zu Ihnen passt?
Nennen Sie uns Fläche, Verschmutzungsart und Arbeitszeiten. Das Tenrom-Team empfiehlt Ihnen die passende Lösung.
Zuletzt angesehen
Die Liste wird nur in diesem Browser gespeichert; wir erheben keine Daten.


