Vergleich · Robotik
Tennant X4 ROVR vs Tennant X6 ROVR
Tennant X4 ROVR oder Tennant X6 ROVR? Unten finden Sie die wesentlichen Unterschiede, die technischen Daten nebeneinander und die Einsatzfälle für jedes Modell.
Kurz gesagt: die wichtigsten Unterschiede
- Arbeitsbreite: 50 cm beim Tennant X4 ROVR, 65 cm beim Tennant X6 ROVR.
- Tank / Behälter: 38 l beim Tennant X4 ROVR, 95 l beim Tennant X6 ROVR – mehr Autonomie zwischen Befüllen bzw. Entleeren.
Die wichtigsten Daten im Vergleich
| Tennant X4 ROVR | Tennant X6 ROVR | |
|---|---|---|
| Bedienart | Robotik / autonom | Robotik / autonom |
| Antriebsart | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku |
| Reinigungsbahn | 50 cm | 65 cm |
| Tank / Behälter | 38 l | 95 l |
| Auch für den Außenbereich | nein | nein |
| Auch zur Miete | ja | ja |
Wählen Sie Tennant X4 ROVR für
- kleinere Flächen oder viele Hindernisse, bei denen Wendigkeit zählt
- zusätzlich empfohlen für: krankenhäuser, schulen, behörden
Wählen Sie Tennant X6 ROVR für
- größere Flächen, bei denen die Stundenleistung zählt
- zusätzlich empfohlen für: lager und logistik
Alle technischen Daten (21 Zeilen)
| Tennant X4 ROVR | Tennant X6 ROVR | |
|---|---|---|
| Batterien | Li-Ionen | – |
| Schrubbbreite (zwei Tellerbürsten) | 500 mm | – |
| Bürstendrehzahl | 220 U/min | 220 U/min |
| Maximaler Anpressdruck | bis zu 19 kg | bis zu 54 kg |
| Akkulaufzeit | bis zu 2,5 Std. | – |
| Flächenleistung pro Tankfüllung | 1860 m² | – |
| Fassungsvermögen des Lösungstanks | 38 l | 95 L |
| Fassungsvermögen des Aufnahmetanks | 38 l | 95 L |
| Abmessungen (L x B x H) | 960 x 560 x 1120 mm | – |
| Gewicht (ohne Batterien) | 183 kg | – |
| Geschätzte Abdeckung/Produktivität | – | 6.967 m² (pro Lösungstank) |
| Gewicht | – | 264 kg (Tanks leer, mit Batterie) |
| Breite der Sauglippe | – | 835 mm |
| Maschinentyp | – | Robotik, handgeführt |
| Geschätzte Laufzeit | – | bis zu 6 Std. |
| Antriebsart | – | Lithium-Ionen-Batterie |
| Maschinenabmessungen (L x B x H) | – | 1210 x 800 x 1170 mm |
| Schrubbkopfvariante | – | Zwei Tellerbürsten |
| Reinigungsbahn | – | 650 mm |
| Geräuschpegel | – | bis zu 69 dB(A) |
| Typ des Ladegeräts | – | An Bord (Standard), Tennant XC¹ Ladestation (Option) |
Die Daten stammen aus den Tennant-/Tenrom-Datenblättern. Die theoretische Flächenleistung ist die Herstellerangabe; in der Praxis erreicht man meist 50–70 % davon.
4 einfache Fragen – wir zeigen Ihnen die 3 passendsten Maschinen.
Häufige Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen Tennant X4 ROVR und Tennant X6 ROVR?
Kann man sie mieten oder generalüberholt kaufen?
Wie wähle ich zwischen Tennant X4 ROVR und Tennant X6 ROVR?
Sie sind nicht sicher, welche Maschine zu Ihnen passt?
Nennen Sie uns Fläche, Verschmutzungsart und Arbeitszeiten. Das Tenrom-Team empfiehlt Ihnen die passende Lösung.
Zuletzt angesehen
Die Liste wird nur in diesem Browser gespeichert; wir erheben keine Daten.


