Gépek összehasonlítása
Az értékek a Tenrom által közzétett adatlapokból származnak. A pontos kiépítéshez kérjen ajánlatot a tenrom.ro-n.
| 3 gép |
×
![]() |
×
![]() |
×
![]() |
|---|---|---|---|
| Kategória | Padlósúrológépek | Padlósúrológépek | Padlósúrológépek |
| Típus | Ráülős | Ráülős | Ráülős |
| Energiaforrás | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor |
| Munkaszélesség | 80 cm | 80 cm | 90 cm |
| Tartály / gyűjtőtartály | 110 l | 132 l | 125 l |
| Elméleti teljesítmény | 5 230 m²/h | 6 660 m²/h | 5 330 m²/h |
| Környezet | Beltér | Beltér | Beltér |
| Ajánlat | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés |
Minden modell összes műszaki adata megtalálható a termékoldalán.
Nem biztos benne, melyik gép való Önnek?
Írja meg a terület méretét, a szennyeződés típusát és a munkaidőt. A Tenrom csapata javasolja a megfelelő megoldást.



