Gépek összehasonlítása
Az értékek a Tenrom által közzétett adatlapokból származnak. A pontos kiépítéshez kérjen ajánlatot a tenrom.ro-n.
| 4 gép |
×
![]() |
×
![]() |
×
![]() |
×
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Kategória | Padlósúrológépek | Padlósúrológépek | Padlósúrológépek | Padlósúrológépek |
| Típus | Ráülős | Ráülős | Gyalogkíséretes | Gyalogkíséretes |
| Energiaforrás | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor |
| Munkaszélesség | 55 cm | 80 cm | 55 cm | 60 cm |
| Tartály / gyűjtőtartály | 78,5 l | 110 l | 50 l | 70 l |
| Elméleti teljesítmény | 2 645 m²/h | 5 230 m²/h | 2 468 m²/h | 3 142 m²/h |
| Környezet | Beltér | Beltér | Beltér | Beltér |
| Ajánlat | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés |
Minden modell összes műszaki adata megtalálható a termékoldalán.
Nem biztos benne, melyik gép való Önnek?
Írja meg a terület méretét, a szennyeződés típusát és a munkaidőt. A Tenrom csapata javasolja a megfelelő megoldást.




