Gépek összehasonlítása
Az értékek a Tenrom által közzétett adatlapokból származnak. A pontos kiépítéshez kérjen ajánlatot a tenrom.ro-n.
| 4 gép |
×
![]() |
×
![]() |
×
![]() |
×
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Kategória | Padlósúrológépek | Padlósúrológépek | Padlósúrológépek | Padlósúrológépek |
| Típus | Gyalogkíséretes | Gyalogkíséretes | Gyalogkíséretes | Gyalogkíséretes |
| Energiaforrás | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor |
| Munkaszélesség | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Tartály / gyűjtőtartály | 50 l | 40 l | 40 l | 42 l |
| Elméleti teljesítmény | 2 250 m²/h | 2 250 m²/h | 1 950 m²/h | 1 388 m²/h |
| Környezet | Beltér | Beltér | Beltér | Beltér |
| Ajánlat | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés |
Minden modell összes műszaki adata megtalálható a termékoldalán.
Nem biztos benne, melyik gép való Önnek?
Írja meg a terület méretét, a szennyeződés típusát és a munkaidőt. A Tenrom csapata javasolja a megfelelő megoldást.




