Gépek összehasonlítása
Az értékek a Tenrom által közzétett adatlapokból származnak. A pontos kiépítéshez kérjen ajánlatot a tenrom.ro-n.
| 3 gép |
×
![]() |
×
![]() |
×
![]() |
|---|---|---|---|
| Kategória | Padlósúrológépek | Padlósúrológépek | Padlósúrológépek |
| Típus | Ráülős | Ráülős | Ráülős |
| Energiaforrás | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor |
| Munkaszélesség | 91 cm | 90 cm | 102 cm |
| Tartály / gyűjtőtartály | 190 l | 125 l | 285 l |
| Elméleti teljesítmény | 8 230 m²/h | 5 330 m²/h | 11 620 m²/h |
| Környezet | Beltér | Beltér | Beltér |
| Ajánlat | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés |
Minden modell összes műszaki adata megtalálható a termékoldalán.
Nem biztos benne, melyik gép való Önnek?
Írja meg a terület méretét, a szennyeződés típusát és a munkaidőt. A Tenrom csapata javasolja a megfelelő megoldást.



