Gépek összehasonlítása
Az értékek a Tenrom által közzétett adatlapokból származnak. A pontos kiépítéshez kérjen ajánlatot a tenrom.ro-n.
| 3 gép |
×
![]() |
×
![]() |
×
![]() |
|---|---|---|---|
| Kategória | Padlósúrológépek | Padlósúrológépek | Padlósúrológépek |
| Típus | Ráülős | Ráülős | Ráülős |
| Energiaforrás | Akkumulátor | Akkumulátor | Dízel / PB-gáz |
| Munkaszélesség | 105 cm | 91 cm | 107 cm |
| Tartály / gyűjtőtartály | 218 l | 190 l | 303 l |
| Elméleti teljesítmény | 6 458 m²/h | 8 230 m²/h | 17 560 m²/h |
| Környezet | Beltér és kültér | Beltér | Beltér és kültér |
| Ajánlat | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés |
Minden modell összes műszaki adata megtalálható a termékoldalán.
Nem biztos benne, melyik gép való Önnek?
Írja meg a terület méretét, a szennyeződés típusát és a munkaidőt. A Tenrom csapata javasolja a megfelelő megoldást.



