Gépek összehasonlítása
Az értékek a Tenrom által közzétett adatlapokból származnak. A pontos kiépítéshez kérjen ajánlatot a tenrom.ro-n.
| 3 gép |
×
![]() |
×
![]() |
×
![]() |
|---|---|---|---|
| Kategória | Seprőgépek | Seprőgépek | Seprőgépek |
| Típus | Ráülős | Ráülős | Ráülős |
| Energiaforrás | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor |
| Munkaszélesség | 68 cm | 65 cm | 76 cm |
| Tartály / gyűjtőtartály | 67 l | 70 l | 85 l |
| Elméleti teljesítmény | 7 440 m²/h | 6 300 m²/h | 7 760 m²/h |
| Környezet | Beltér és kültér | Beltér és kültér | Beltér és kültér |
| Ajánlat | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés |
Minden modell összes műszaki adata megtalálható a termékoldalán.
Nem biztos benne, melyik gép való Önnek?
Írja meg a terület méretét, a szennyeződés típusát és a munkaidőt. A Tenrom csapata javasolja a megfelelő megoldást.



