Vergleich · Scheuersaugmaschinen
Tennant T981 vs Tennant T1581
Tennant T981 oder Tennant T1581? Unten finden Sie die wesentlichen Unterschiede, die technischen Daten nebeneinander und die Einsatzfälle für jedes Modell.
Kurz gesagt: die wichtigsten Unterschiede
- Der Tennant T1581 reinigt theoretisch etwa 21 % mehr pro Stunde (6.458 gegenüber 5.330 m²/h).
- Arbeitsbreite: 90 cm beim Tennant T981, 105 cm beim Tennant T1581.
- Tank / Behälter: 125 l beim Tennant T981, 218 l beim Tennant T1581 – mehr Autonomie zwischen Befüllen bzw. Entleeren.
- Der Tennant T1581 kann auch im Außenbereich arbeiten; das andere Modell ist für Innenräume gedacht.
Die wichtigsten Daten im Vergleich
| Tennant T981 | Tennant T1581 | |
|---|---|---|
| Bedienart | Aufsitzmaschine | Aufsitzmaschine |
| Antriebsart | Akku | Akku |
| Reinigungsbahn | 90 cm | 105 cm |
| Theoretische Flächenleistung | 5.330 m²/h | 6.458 m²/h |
| Tank / Behälter | 125 l | 218 l |
| Auch für den Außenbereich | nein | ja |
| Auch zur Miete | ja | ja |
Wählen Sie Tennant T981 für
- kleinere Flächen oder viele Hindernisse, bei denen Wendigkeit zählt
- zusätzlich empfohlen für: fabriken und produktion
Wählen Sie Tennant T1581 für
- größere Flächen, bei denen die Stundenleistung zählt
- Höfe, Laderampen und Parkplätze (auch außen)
- zusätzlich empfohlen für: parkplätze und parkhäuser
Alle technischen Daten (23 Zeilen)
| Tennant T981 | Tennant T1581 | |
|---|---|---|
| Praktische/theoretische Flächenleistung | 5330 m²/h | – |
| Fassungsvermögen des Lösungstanks | 125 l | 218 l |
| Fassungsvermögen des Aufnahmetanks | 135 l | 237 l |
| Anzahl der Bürsten | 2 | – |
| Reinigungsbahn | 900 mm | – |
| Bürstendrehzahl | 200 U/min | 200 U/min(Teller)/1000 U/min (Walze) |
| Anpressdruck | 100 kg | – |
| Batterie | 36V | – |
| Laufzeit | 5,5 Std. | – |
| Geräuschpegel | 72 dB(A) | – |
| Gewicht mit Batterien | 707 kg | – |
| Abmessungen (L x B x H) | 1720 x 1100 x 1360 mm | 2006 x 1180 x 1508 mm (L x B x H) |
| Steigfähigkeit | 16% | – |
| Batterien | – | 6 x 6 V/210 Ah, externes Ladegerät |
| Schrubbbreite | – | 1050 mm(Teller)/1000 mm (Walze) |
| Maximaler Anpressdruck | – | 116 kg(Teller)/37 kg (Walze) |
| Leistung des Bürstenmotors | – | 2 x 500 W |
| Leistung des Saugmotors | – | 650 W |
| Breite der Sauglippe | – | 1380 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | – | 7,2 km/h |
| Theoretische Flächenleistung | – | 6458 m²/h |
| Max. Steigung im Arbeitsbetrieb | – | 16% |
| Gewicht (mit Batterien) | – | 1150 kg |
Die Daten stammen aus den Tennant-/Tenrom-Datenblättern. Die theoretische Flächenleistung ist die Herstellerangabe; in der Praxis erreicht man meist 50–70 % davon.
4 einfache Fragen – wir zeigen Ihnen die 3 passendsten Maschinen.
Häufige Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen Tennant T981 und Tennant T1581?
Welches Modell reinigt mehr Fläche pro Stunde?
Kann man sie mieten oder generalüberholt kaufen?
Wie wähle ich zwischen Tennant T981 und Tennant T1581?
Sie sind nicht sicher, welche Maschine zu Ihnen passt?
Nennen Sie uns Fläche, Verschmutzungsart und Arbeitszeiten. Das Tenrom-Team empfiehlt Ihnen die passende Lösung.
Zuletzt angesehen
Die Liste wird nur in diesem Browser gespeichert; wir erheben keine Daten.


