Vergleich · Scheuersaugmaschinen
Tennant T391 vs Tennant T500e
Tennant T391 oder Tennant T500e? Unten finden Sie die wesentlichen Unterschiede, die technischen Daten nebeneinander und die Einsatzfälle für jedes Modell.
Kurz gesagt: die wichtigsten Unterschiede
- Der Tennant T500e reinigt theoretisch etwa 6 % mehr pro Stunde (3.320 gegenüber 3.142 m²/h).
- Arbeitsbreite: 60 cm beim Tennant T391, 65 cm beim Tennant T500e.
- Tank / Behälter: 70 l beim Tennant T391, 85 l beim Tennant T500e – mehr Autonomie zwischen Befüllen bzw. Entleeren.
Die wichtigsten Daten im Vergleich
| Tennant T391 | Tennant T500e | |
|---|---|---|
| Bedienart | Handgeführt | Handgeführt |
| Antriebsart | Akku | Akku |
| Reinigungsbahn | 60 cm | 65 cm |
| Theoretische Flächenleistung | 3.142 m²/h | 3.320 m²/h |
| Tank / Behälter | 70 l | 85 l |
| Auch für den Außenbereich | nein | nein |
| Auch zur Miete | ja | ja |
Wählen Sie Tennant T391 für
- kleinere Flächen oder viele Hindernisse, bei denen Wendigkeit zählt
- zusätzlich empfohlen für: krankenhäuser, schulen, behörden, lager und logistik
Wählen Sie Tennant T500e für
- größere Flächen, bei denen die Stundenleistung zählt
- zusätzlich empfohlen für: fabriken und produktion, lebensmittelindustrie
Alle technischen Daten (20 Zeilen)
| Tennant T391 | Tennant T500e | |
|---|---|---|
| Praktische/theoretische Flächenleistung* | 2697/3142 m²/h / 1818/2147 m²/h | – |
| Fassungsvermögen des Lösungstanks | 70 l | 85 l |
| Fassungsvermögen des Aufnahmetanks | 70 l | 102 l |
| Anzahl der Bürsten | 2 | – |
| Reinigungsbahn | 600 oder 700 mm | – |
| Bürstendrehzahl | 200 U/min | – |
| Anpressdruck | 29/35,4 kg | – |
| Batterie | 2 x 12V | – |
| Laufzeit | 3,5 Std. | 4-5 h |
| Vor-/Rückwärtsantrieb | Fahrantrieb | – |
| Geräuschpegel | 56 dB(A) | 67 dB(A) |
| Gewicht mit Batterien | 183/187 kg | – |
| Abmessungen (L x B x H) | 1279 x 653(735)x1033 mm | – |
| Reinigungsbahn (Schrubbbreite) | – | 65 – 70 – 80 cm |
| Breite der Sauglippe | – | 97 – 105 – 123 cm |
| Wendekreis | – | 150 - 151 - 156 cm |
| Theoretische Flächenleistung | – | 3320 - 3580 - 4090 m²/h |
| Anzahl der Bürsten/Pads | – | 2 |
| Anpressdruck Bürste/Pad | – | 29,5-54,5 kg |
| Maschinengewicht (netto) | – | 145 - 150 - 161 kg |
Die Daten stammen aus den Tennant-/Tenrom-Datenblättern. Die theoretische Flächenleistung ist die Herstellerangabe; in der Praxis erreicht man meist 50–70 % davon.
4 einfache Fragen – wir zeigen Ihnen die 3 passendsten Maschinen.
Häufige Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen Tennant T391 und Tennant T500e?
Welches Modell reinigt mehr Fläche pro Stunde?
Kann man sie mieten oder generalüberholt kaufen?
Wie wähle ich zwischen Tennant T391 und Tennant T500e?
Sie sind nicht sicher, welche Maschine zu Ihnen passt?
Nennen Sie uns Fläche, Verschmutzungsart und Arbeitszeiten. Das Tenrom-Team empfiehlt Ihnen die passende Lösung.
Zuletzt angesehen
Die Liste wird nur in diesem Browser gespeichert; wir erheben keine Daten.


